公開日:
2025.05.30
JNECネイリスト技能検定 合否結果:https://www.nail-kentei.or.jp/result/
| 冬期(1月) | ヒューマンアカデミー (合格者数/受験者数) | 全国 平均 (合格者数/受験者数) |
| 1級 | 実施なし | 実施なし |
| 2級 | 78.75%(126/160) | 56.5%(1,516/2,681) |
| 3級 | 94.52%(138/146) | 90.3%(3,897/4,315) |
2026年1月実施分の全国受験結果はこちら▼

JNECネイリスト技能検定 合否結果:https://www.nail-kentei.or.jp/result/
| 秋期(10月) | ヒューマンアカデミー (合格者数/受験者数) | 全国 平均 (合格者数/受験者数) |
| 1級 | 62.64%(109/174) | 51.5%(1,335/2,836) |
| 2級 | 72.55%(148/204) | 56.5%(1,921/3,784) |
| 3級 | 89.12%(131/147) | 89.9%(6,880/8,511) |
2025年10月実施分の全国受験結果はこちら▼

| 夏期(7月) | ヒューマンアカデミー (合格者数/受験者数) | 全国 平均 (合格者数/受験者数) |
| 1級 | 実施なし | 実施なし |
| 2級 | 69.12%(94/136) | 54.3%(1,617/2,979) |
| 3級 | 93.18%(164/176) | 91.7%(5,274/5,751) |
2025年7月実施分の全国受験結果はこちら▼

| 春期(4月) | ヒューマンアカデミー (合格者数/受験者数) | 全国 平均 (合格者数/受験者数) |
| 1級 | 66.50%(131/197) | 52.6%(1,208/2,298) |
| 2級 | 67.12%(98/146) | 55.4%(1,824/3,290) |
| 3級 | 91.67%(110/120) | 91.0%(3,180/3,495) |
2025年4月実施分の全国受験結果はこちら▼

| 2025年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 初級 | 98.65% (73/74) | 100.00% (52/52) | 100.00% (9/9) | 100.00% (55/55) | 96.67% (58/60) | 100.00% (46/46) |
| 中級 | 80.00% (4/5) | 79.66% (47/59) | 88.57% (62/70) | 78.95% (15/19) | 83.33% (85/102) | 92.86% (13/14) |
| 上級 | 80.00% (4/5) | 90.32% (28/31) | 87.69% (57/65) | 88.89% (24/27) | 86.15% (56/65) | 100.00% (6/6) |
| 2025年度 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 初級 | 98.41% (62/63) | 100.00% (40/40) | 100.00% (38/38) | 100.00% (64/64) | 100.00% (51/51) | 100.00% (29/29) |
| 中級 | 100.00% (5/5) | 81.25% (39/48) | 85.14% (63/74) | 87.10% (27/31) | 82.18% (80/101) | 90.32% (28/30) |
| 上級 | 実施校 なし | 72.22% (13/18) | 86.17% (81/94) | 95.65% (22/23) | 89.47% (17/19) | 100.00% (15/15) |
| 2025年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| JNAフットケア 理論検定試験 | 100.00% (6/6) | 66.67% (14/21) | 71.43% (10/14) | 80.00% (8/10) | 91.67% (11/12) | 90.00% (9/10) |
| JNAネイルサロン 衛生管理士講習会 | 95.45% (21/22) | 91.30% (63/69) | 100.00% (17/17) | 92.86% (13/14) | 100.00% (12/12) | 95.45% (21/22) |
| JNAネイルサロン等 化学物質管理講習会 | 実施校 なし | 95.00% (19/20) | 100.00% (21/21) | 100.00% (10/10) | 100.00% (11/11) | 100.00% (7/7) |
| JNAネイリスト キャリアパス講習会 | 実施校 なし | 実施校 なし | 実施校 なし | 実施校 なし | 100.00% (5/5) | 実施校 なし |
| 2025年度 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| JNAフットケア 理論検定試験 | 実施校 なし | 88.71% (55/62) | 92.86% (26/28) | 実施校 なし | 95.00% (19/20) | 100.00% (11/11) |
| JNAネイルサロン 衛生管理士講習会 | 100.00% (10/10) | 91.30% (42/46) | 84.00% (21/25) | 実施校 なし | 97.22% (35/36) | 100.00% (72/72) |
| JNAネイルサロン等 化学物質管理講習会 | 実施校 なし | 89.80% (44/49) | 実施校 なし | 100.00% (3/3) | 100.00% (16/16) | 実施校 なし |
| JNAネイリスト キャリアパス講習会 | 実施校 なし | 95.24% (20/21) | 100.00% (9/9) | 100.00% (4/4) | 81.25% (13/16) | 100.00% (9/9) |
※表内の不合格は、欠席によるものです。出席者は全員合格・認定しています。また、フットケア外部受験者の分は除外しています。
©2022 Human Academy Co., Ltd. All Rights Reserved.